Unsere Preisübersicht
| Service | ab Preis | Leistungsbeschreibung |
|---|---|---|
| Smartphone-Reparatur | 69,00 € | Displaytausch, Akkuwechsel, Software-Updates, Wasserschäden |
| Laptop- & Computer-Service | 89,00 € | Hardware- & Softwarereparatur, Virenentfernung, Datensicherung |
| Tablet-Reparatur | 79,00 € | Display- & Akkutausch, Fehlerdiagnose, Softwarelösungen |
| Haushaltsgeräte-Service | 59,00 € | Waschmaschinen, Kühlschränke, weitere Haushaltsgeräte |
| Kostenvoranschlag & Diagnose | 29,00 € | Unverbindliche Fehleranalyse & transparente Kalkulation |
Alle Preise verstehen sich als Mindestpreise pro Service. Nach einer schnellen Diagnose erstellen wir ein verbindliches Angebot – ohne versteckte Kosten.
- Sie erhalten vor jeder Reparatur einen transparenten Kostenvoranschlag
- Unsere Preise enthalten Ersatzteile, Arbeitszeit und Garantie
- Sollten Zusatzarbeiten notwendig sein, informieren wir Sie vorab
- Unser Ziel: Qualität & Service zu fairen Preisen
Garantie & Kostentransparenz
- 12 Monate Garantie auf alle verbauten Ersatzteile
- Verbindliche Endpreise – Sie wissen immer, was auf Sie zukommt
- Keine versteckten Gebühren oder Nachzahlungen
- Kompetente Beratung zur Wirtschaftlichkeit der Reparatur